自贡到成都汽车时刻表
| 自贡到成都汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:20 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 08:30 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 08:40 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 09:00 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 09:20 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 09:30 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 09:40 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 10:00 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 10:30 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 11:40 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 13:00 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 13:20 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 13:40 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 14:00 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 14:20 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 14:30 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 14:40 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 15:30 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 16:00 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 16:30 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 17:40 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 18:20 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
| 19:00 | 自贡汽车客运总站 | 成都 | 大型高二 | 228km | 84 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

