淄博到邹县汽车时刻表
| 淄博到邹县汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 07:20 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 08:00 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 08:40 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 09:20 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 09:55 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 11:00 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 12:00 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 12:20 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 12:50 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 13:30 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 14:10 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 15:40 | 淄博汽车总站 | 邹县 | 中高一 | 240km | 69 -- |
| 7:20 | 淄博长途汽车站 | 邹县 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

