驻马店到平玉汽车时刻表
| 驻马店到平玉汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:20 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 06:40 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 07:02 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 07:24 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 07:46 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 08:08 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 08:30 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 08:52 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 09:14 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 09:36 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 09:58 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 10:20 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 10:42 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 11:04 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 11:26 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 11:48 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 12:10 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 12:32 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 12:54 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 13:16 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 13:38 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 14:00 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 14:22 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 14:44 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 15:06 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 15:28 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 15:50 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 16:15 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 16:40 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 17:05 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 17:40 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 18:10 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
| 18:40 | 驻马店中心站 | 平玉 | 普通 | 64km | 17 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

