珠海到阳春汽车时刻表
| 珠海到阳春汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 南溪客运站 | 阳春 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 新兴,春湾;阳春汽车站 |
| 07:15 | 珠海南溪客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 08:00 | 南溪客运站 | 阳春 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 新兴,春湾;阳春汽车站 |
| 08:10 | 珠海香洲长途客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 08:20 | 珠海三灶客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 08:40 | 珠海红旗客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 08:40 | 拱北通大客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 09:10 | 斗门汽车客运站 | 阳春 | 高一级 | 345km | 130 -- |
| 09:20 | 珠海香洲长途客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 09:30 | 斗门汽车客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 09:50 | 拱北通大客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 10:20 | 珠海香洲长途客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 10:50 | 拱北通大客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 11:40 | 斗门汽车客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 13:00 | 珠海香洲长途客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 13:30 | 拱北通大客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 13:40 | 珠海三灶客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 14:00 | 上冲长途站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 14:00 | 珠海红旗客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 135 -- |
| 14:20 | 珠海南溪客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 14:30 | 珠海香洲长途客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 14:30 | 斗门汽车客运站 | 阳春 | 高一级 | 345km | 130 -- |
| 15:00 | 拱北通大客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 15:50 | 斗门汽车客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 16:00 | 珠海香洲长途客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 16:30 | 拱北通大客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 16:30 | 上冲长途站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 17:10 | 拱北汽车客运站 | 阳春 | -- | -/- | 55 -- |
| 17:20 | 斗门汽车客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 18:00 | 珠海南溪客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 18:30 | 南溪客运站 | 阳春 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 新兴,春湾;阳春汽车站 |
| 19:00 | 珠海南溪客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 19:00 | 珠海香洲长途客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
| 19:20 | 珠海南溪客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 100 -- |
| 19:30 | 拱北通大客运站 | 阳春 | 高一级 | -/- | 130 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

