舟山到临海汽车时刻表
| 舟山到临海汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:15 | 普陀中心站 | 临海 | 大高二 | -/- | 91 -- |
| 07:35 | 新城客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 89 -- |
| 07:40 | 普陀中心站 | 临海 | 大高二 | -/- | 93 -- |
| 07:58 | 新城客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 91 -- |
| 08:00 | 普陀中心站 | 临海 | 大高一 | -/- | 87 -- |
| 08:20 | 新城客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 85 -- |
| 08:20 | 定海客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 85 -- |
| 08:40 | 定海客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 87 -- |
| 08:50 | 普陀中心站 | 临海 | 大高二 | -/- | 96 -- |
| 09:05 | 定海客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 81 -- |
| 09:10 | 新城客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 94 -- |
| 09:45 | 普陀中心站 | 临海 | 大高一 | -/- | 87 -- |
| 09:50 | 定海客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 89 -- |
| 10:05 | 新城客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 85 -- |
| 10:45 | 定海客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 81 -- |
| 11:50 | 普陀中心站 | 临海 | 大高二 | -/- | 96 -- |
| 12:10 | 新城客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 94 -- |
| 12:40 | 普陀中心站 | 临海 | 大高一 | -/- | 85 -- |
| 12:45 | 定海客运站 | 临海 | 大高二 | -/- | 89 -- |
| 13:00 | 新城客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 83 -- |
| 13:05 | 普陀中心站 | 临海 | 中高一 | -/- | 91 -- |
| 13:25 | 新城客运站 | 临海 | 中高一 | -/- | 89 -- |
| 13:35 | 定海客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 79 -- |
| 13:45 | 普陀中心站 | 临海 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 13:55 | 定海客运站 | 临海 | 中高一 | -/- | 85 -- |
| 14:10 | 新城客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 89 -- |
| 14:20 | 普陀中心站 | 临海 | 大高一 | -/- | 85 -- |
| 14:40 | 新城客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 83 -- |
| 14:45 | 定海客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 85 -- |
| 15:00 | 普陀中心站 | 临海 | 大高一 | -/- | 87 -- |
| 15:15 | 定海客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 79 -- |
| 15:20 | 新城客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 85 -- |
| 16:00 | 定海客运站 | 临海 | 大高一 | -/- | 81 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

