舟山到金华汽车时刻表
| 舟山到金华汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:30 | 普陀中心站 | 金华 | 大高三 | -/- | 150 -- |
| 08:50 | 新城客运站 | 金华 | 大高三 | -/- | 148 -- |
| 08:55 | 普陀中心站 | 金华 | 大高一 | -/- | 134 -- |
| 09:15 | 新城客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 132 -- |
| 09:37 | 定海客运站 | 金华 | 大高三 | -/- | 143 -- |
| 09:55 | 定海客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 128 -- |
| 11:15 | 普陀中心站 | 金华 | 大高一 | -/- | 134 -- |
| 11:35 | 新城客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 132 -- |
| 12:00 | 金塘客运站 | 金华 | 普通 | 328km | 121 -- |
| 12:10 | 定海客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 128 -- |
| 14:40 | 普陀中心站 | 金华 | 大高三 | -/- | 150 -- |
| 15:00 | 新城客运站 | 金华 | 大高三 | -/- | 148 -- |
| 15:35 | 定海客运站 | 金华 | 大高三 | -/- | 143 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

