舟山到嘉兴汽车时刻表
| 舟山到嘉兴汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 普陀中心站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 130 -- |
| 06:50 | 新城客运站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 128 -- |
| 07:25 | 普陀中心站 | 嘉兴 | 大高一 | -/- | 114 -- |
| 07:40 | 定海客运站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 123 -- |
| 07:45 | 新城客运站 | 嘉兴 | 大高一 | -/- | 112 -- |
| 08:25 | 普陀中心站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 130 -- |
| 08:25 | 定海客运站 | 嘉兴 | 大高一 | -/- | 108 -- |
| 08:45 | 新城客运站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 128 -- |
| 09:25 | 定海客运站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 123 -- |
| 09:40 | 普陀中心站 | 嘉兴 | 大高三 | -/- | 148 -- |
| 10:00 | 新城客运站 | 嘉兴 | 大高三 | -/- | 146 -- |
| 10:20 | 普陀中心站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 125 -- |
| 10:40 | 定海客运站 | 嘉兴 | 大高三 | -/- | 139 -- |
| 10:40 | 新城客运站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 123 -- |
| 11:10 | 定海客运站 | 嘉兴 | 大高二 | -/- | 120 -- |
| 13:35 | 普陀中心站 | 嘉兴 | 大高一 | -/- | 117 -- |
| 13:55 | 新城客运站 | 嘉兴 | 大高一 | -/- | 115 -- |
| 14:30 | 定海客运站 | 嘉兴 | 大高一 | -/- | 110 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

