舟山到慈溪汽车时刻表
| 舟山到慈溪汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:35 | 普陀中心站 | 慈溪 | 中高一 | -/- | 64 -- |
| 07:55 | 新城客运站 | 慈溪 | 中高一 | -/- | 62 -- |
| 08:30 | 金塘客运站 | 慈溪 | 普通 | 124km | 54 -- |
| 08:30 | 普陀中心站 | 慈溪 | 中二级 | -/- | 62 -- |
| 08:35 | 定海客运站 | 慈溪 | 中高一 | -/- | 57 -- |
| 08:48 | 新城客运站 | 慈溪 | 中二级 | -/- | 60 -- |
| 09:30 | 定海客运站 | 慈溪 | 中二级 | -/- | 56 -- |
| 12:20 | 金塘客运站 | 慈溪 | 普通 | 124km | 54 -- |
| 12:20 | 普陀中心站 | 慈溪 | 大高一 | -/- | 65 -- |
| 12:40 | 新城客运站 | 慈溪 | 大高一 | -/- | 63 -- |
| 13:20 | 普陀中心站 | 慈溪 | 中高一 | -/- | 64 -- |
| 13:25 | 定海客运站 | 慈溪 | 大高一 | -/- | 59 -- |
| 13:40 | 新城客运站 | 慈溪 | 中高一 | -/- | 62 -- |
| 14:15 | 定海客运站 | 慈溪 | 中高一 | -/- | 57 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

