中山到深圳龙华汽车时刻表
| 中山到深圳龙华汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:25 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 08:20 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 08:25 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 09:10 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 09:55 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 10:00 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 10:30 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 11:00 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 11:10 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 11:45 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 12:40 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 12:45 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 13:25 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 14:10 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 14:15 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 14:55 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 15:35 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 16:35 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 17:15 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 17:20 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 17:50 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 18:30 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 18:40 | 中山城东客运站 | 深圳龙华 | 高一级 | -/- | 75 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

