中山到顺德大良汽车时刻表
| 中山到顺德大良汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 高一级 | 80km | 45 -- |
| 07:40 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 08:20 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 高一级 | 80km | 45 -- |
| 08:50 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 09:00 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 09:40 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 高一级 | 80km | 45 -- |
| 10:05 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 10:20 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 11:25 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 11:40 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 13:00 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 13:15 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 14:00 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 高一级 | 80km | 45 -- |
| 14:20 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 14:30 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 15:10 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 高一级 | 80km | 45 -- |
| 15:40 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 16:10 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 16:15 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 16:50 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 高一级 | 80km | 45 -- |
| 17:00 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 17:50 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 90km | 40 -- |
| 18:20 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 中级 | 80km | 40 -- |
| 18:30 | 三乡汽车客运站 | 顺德大良 | 高一级 | 80km | 45 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

