中山到侨社汽车时刻表
| 中山到侨社汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 07:25 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 07:40 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 07:45 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 08:00 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 08:20 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 08:20 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 08:40 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 09:10 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 09:35 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 09:45 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 09:50 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 10:25 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 10:40 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 11:05 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 11:30 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 11:35 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 11:45 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 12:10 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 12:20 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 12:25 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 12:40 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 13:05 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 13:10 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 13:45 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 13:50 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 14:20 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 14:25 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 14:30 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 14:35 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 15:10 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 15:20 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 16:00 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 16:00 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 16:15 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 16:40 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 17:00 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 17:05 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 17:45 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 18:10 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 18:20 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 18:25 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 18:35 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
| 19:05 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 19:10 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 19:45 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 20:30 | 中山小榄客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 75 -- |
| 20:35 | 中山城东客运站 | 侨社 | 高一级 | -/- | 73 -- |
| 20:40 | 三乡汽车客运站 | 侨社 | 中级 | 220km | 90 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

