中山到拱北卡汽车时刻表
| 中山到拱北卡汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 07:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 07:20 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 07:50 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 08:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 08:20 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 08:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 09:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 09:20 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 09:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 10:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 10:10 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 10:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 11:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 11:10 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 11:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 12:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 12:05 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 12:20 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 12:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 13:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 13:30 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 14:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 14:30 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 15:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 15:20 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 15:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 16:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 16:05 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 16:20 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 16:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 17:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 17:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 18:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 18:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 19:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 19:20 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 19:40 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 20:00 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 20:10 | 中山市汽车客运站 | 拱北卡 | 高一级 | -/- | 45 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

