郑州到龙王汽车时刻表
| 郑州到龙王汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 07:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 07:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 07:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 08:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 08:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 08:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 09:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 09:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 09:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 10:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 10:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 10:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 11:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 11:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 11:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 12:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 12:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 12:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 13:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 13:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 13:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 14:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 14:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 14:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 15:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 15:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 15:50 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 16:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 16:25 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 16:40 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 16:55 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 17:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 17:25 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 17:40 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 17:55 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 18:10 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 18:25 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 18:55 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
| 19:30 | 郑州南站 | 龙王 | 普通中巴 | 58km | 10 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

