朝阳到公皋汽车时刻表
| 朝阳到公皋汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 07:00 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型-普通 | 43km | 8.5 -- |
| 07:20 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型-普通 | 45km | 11 -- |
| 08:00 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 10 -- |
| 08:50 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 09:30 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型-普通 | 45km | 9 -- |
| 10:00 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 10:30 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 12:20 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型-普通 | 45km | 8.5 -- |
| 12:50 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 13:50 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 14:30 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9.5 -- |
| 14:50 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 8.5 -- |
| 15:30 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型-普通 | 45km | 9 -- |
| 15:40 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 15:50 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 16:10 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 中型-高级 | 45km | 11.5 -- |
| 16:20 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
| 16:30 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 43km | 8.5 -- |
| 17:10 | 朝阳市客运站 | 公皋 | 大型普通 | 45km | 9 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

