肇庆到天河汽车时刻表
| 肇庆到天河汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:05 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 06:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 06:35 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 06:55 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 07:00 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 07:20 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 07:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 07:45 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 08:00 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 08:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 08:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 08:35 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 09:00 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 09:25 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 09:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 09:50 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 10:00 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 10:15 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 10:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 10:40 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 11:05 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 11:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 11:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 11:40 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 11:55 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 12:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 12:20 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 12:40 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 12:45 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 13:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 13:35 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 13:40 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 14:00 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 14:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 14:25 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 14:40 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 14:50 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 15:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 15:15 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 15:40 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 16:05 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 16:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 16:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 16:40 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 16:55 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 17:20 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 17:45 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 18:00 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | 123km | 53 -- |
| 18:10 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 18:50 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 20:00 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
| 21:30 | 肇庆客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 53 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

