肇庆到沙坪汽车时刻表
| 肇庆到沙坪汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:45 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 06:50 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 07:00 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 07:30 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 07:45 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 08:00 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 08:15 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 08:45 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 09:15 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 09:20 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 09:35 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 10:00 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 10:45 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 10:55 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 11:10 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 11:15 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 11:45 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 11:55 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 12:10 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 12:30 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 13:25 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 14:00 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 14:00 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 14:15 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 14:30 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 15:00 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 15:55 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 16:05 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 16:20 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 16:30 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:00 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:25 | 肇庆城西客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:40 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 17:40 | 肇庆长途客运站 | 沙坪 | -- | -/- | 43 -- |
| 18:30 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | 88km | 40 -- |
| 19:25 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
| 20:00 | 肇庆城东客运站 | 沙坪 | 高一级 | -/- | 40 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

