肇庆到开平汽车时刻表
| 肇庆到开平汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:30 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
| 07:40 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 07:40 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
| 08:15 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 08:55 | 肇庆长途客运站 | 开平 | -- | -/- | 40 -- |
| 10:30 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 11:15 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 45 -- |
| 11:15 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
| 12:35 | 肇庆长途客运站 | 开平 | -- | -/- | 40 -- |
| 12:40 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 13:10 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
| 13:30 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
| 13:35 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 14:10 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
| 14:40 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
| 14:40 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 16:30 | 肇庆城东客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 44 -- |
| 16:30 | 肇庆客运站 | 开平 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

