肇庆到芳村汽车时刻表
| 肇庆到芳村汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 06:40 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 06:50 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 07:10 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 07:20 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | 118km | 48 -- |
| 07:25 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 07:30 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 07:45 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 07:50 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 08:05 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 08:10 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 08:20 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 08:25 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 08:45 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 08:50 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 09:00 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 09:10 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 09:20 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 09:30 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 09:30 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 09:50 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 10:10 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 10:25 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 10:30 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 10:40 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 10:50 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 11:10 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 11:20 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 11:20 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 11:50 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 12:10 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 12:20 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 12:25 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 12:30 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 12:50 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 13:10 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 13:10 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 13:20 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 13:30 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 13:50 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 13:50 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | 118km | 48 -- |
| 14:00 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 14:10 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 14:20 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 14:30 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 14:40 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 14:50 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 14:50 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 15:10 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 15:30 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 15:50 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 15:50 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 16:00 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 16:20 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 16:40 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 16:50 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 17:00 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 17:00 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 17:20 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 17:40 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 17:50 | 肇庆客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 18:00 | 肇庆城东客运站 | 芳村 | 高一级 | -/- | 48 -- |
| 18:00 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 18:25 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
| 19:00 | 肇庆长途客运站 | 芳村 | -- | -/- | 35 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

