肇庆到城北汽车时刻表
| 肇庆到城北汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:15 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 07:50 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 08:10 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 08:40 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 08:40 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 09:10 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 09:30 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 10:25 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 11:30 | 肇庆长途客运站 | 城北 | -- | -/- | 55 -- |
| 11:30 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 43 -- |
| 11:45 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 12:15 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 43 -- |
| 12:40 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 13:40 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 13:40 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 14:35 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 15:20 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 50 -- |
| 16:30 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 17:00 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 43 -- |
| 17:25 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
| 18:00 | 肇庆客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 43 -- |
| 19:00 | 肇庆城东客运站 | 城北 | 高一级 | -/- | 59 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

