玉田到菜园路口汽车时刻表
| 玉田到菜园路口汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:35 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 06:30 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 06:50 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 07:00 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 07:25 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 07:30 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 07:50 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 08:10 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 08:15 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 08:25 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 08:30 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 21km | 6 -- |
| 08:40 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 09:00 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 09:10 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 09:30 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 09:40 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 5.5 -- |
| 09:50 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 10:10 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 10:45 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 11:00 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 11:20 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 12:00 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 12:15 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 12:45 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 13:15 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 13:35 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 13:50 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 13:55 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 14:00 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 14:25 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 14:50 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 15:05 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 15:20 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 15:40 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 21km | 6 -- |
| 16:00 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 16:10 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 12km | 4 -- |
| 16:35 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
| 17:30 | 唐山玉田站 | 菜园路口 | 普通 | 22km | 6 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

