玉环到火车站汽车时刻表
| 玉环到火车站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:35 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 06:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 06:20 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 06:40 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 07:10 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 07:20 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 07:50 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 08:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 08:20 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 08:30 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 09:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 09:15 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 09:30 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 09:50 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 10:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 10:30 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 10:30 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 11:00 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 11:10 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 11:40 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 11:50 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 12:10 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 12:30 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 12:45 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 13:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 13:30 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 13:40 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 14:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 14:30 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 14:40 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 15:00 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 15:20 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 15:40 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 16:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 16:30 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 16:45 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
| 17:00 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 17:30 | 楚门客运中心 | 火车站 | 普通中客 | -/- | 15 -- |
| 17:35 | 玉环客运中心 | 火车站 | 普通 | 60km | 22 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

