乐清到龙游汽车时刻表
| 乐清到龙游汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 乐清虹桥客运中心 | 龙游 | 大高一 | -/- | 118 -- |
| 07:50 | 乐清客运中心 | 龙游 | 普通 | 353km | 115 -- |
| 07:50 | 乐清乐成客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 115 -- |
| 08:00 | 乐清虹桥客运中心 | 龙游 | 大高二 | -/- | 109 -- |
| 08:20 | 乐清虹桥客运中心 | 龙游 | 大高一 | -/- | 118 -- |
| 08:20 | 柳市商旅客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 111 -- |
| 08:20 | 柳市客运中心 | 龙游 | 大高一 | -/- | 111 -- |
| 08:30 | 乐清乐成客运站 | 龙游 | 大高二 | -/- | 105 -- |
| 08:40 | 乐清白象客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 109 -- |
| 08:50 | 乐清客运中心 | 龙游 | 普通 | 353km | 114 -- |
| 08:50 | 乐清乐成客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 114 -- |
| 08:50 | 柳市商旅客运站 | 龙游 | 大高二 | -/- | 102 -- |
| 08:50 | 柳市客运中心 | 龙游 | 大高二 | -/- | 102 -- |
| 09:10 | 乐清白象客运站 | 龙游 | 大高二 | -/- | 101 -- |
| 09:15 | 乐清虹桥客运中心 | 龙游 | 大高一 | -/- | 120 -- |
| 09:20 | 柳市客运中心 | 龙游 | 大高一 | -/- | 111 -- |
| 09:20 | 柳市商旅客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 111 -- |
| 09:40 | 乐清白象客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 109 -- |
| 09:45 | 乐清乐成客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 116 -- |
| 09:45 | 乐清客运中心 | 龙游 | 普通 | 353km | 116 -- |
| 09:50 | 乐清虹桥客运中心 | 龙游 | 大高二 | -/- | 116 -- |
| 10:05 | 柳市商旅客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 112 -- |
| 10:05 | 柳市客运中心 | 龙游 | 大高一 | -/- | 112 -- |
| 10:10 | 乐清乐成客运站 | 龙游 | 大高二 | -/- | 113 -- |
| 10:10 | 乐清客运中心 | 龙游 | 普通 | 353km | 113 -- |
| 10:25 | 乐清白象客运站 | 龙游 | 大高一 | -/- | 111 -- |
| 10:40 | 柳市商旅客运站 | 龙游 | 大高二 | -/- | 110 -- |
| 10:40 | 柳市客运中心 | 龙游 | 大高二 | -/- | 110 -- |
| 11:00 | 乐清白象客运站 | 龙游 | 大高二 | -/- | 108 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

