乐清到金华汽车时刻表
| 乐清到金华汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 95 -- |
| 07:20 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 96 -- |
| 07:30 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 07:30 | 乐清客运中心 | 金华 | 普通 | 287km | 91 -- |
| 07:50 | 乐清客运中心 | 金华 | 普通 | 287km | 92 -- |
| 07:50 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 92 -- |
| 07:50 | 乐清大荆客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 107 -- |
| 07:50 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 07:50 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 08:10 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 86 -- |
| 08:20 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 08:20 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 08:20 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 98 -- |
| 08:40 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 87 -- |
| 08:50 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 94 -- |
| 08:50 | 乐清客运中心 | 金华 | 普通 | 287km | 94 -- |
| 09:00 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 95 -- |
| 09:15 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 99 -- |
| 09:20 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 09:20 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 09:30 | 乐清客运中心 | 金华 | 高速 | 287km | 91 -- |
| 09:30 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 09:40 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 09:45 | 乐清客运中心 | 金华 | 普通 | 287km | 95 -- |
| 09:45 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 95 -- |
| 09:50 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 09:50 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 10:05 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 92 -- |
| 10:05 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 92 -- |
| 10:10 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 86 -- |
| 10:25 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 90 -- |
| 11:30 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 95 -- |
| 12:00 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 12:20 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 12:40 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 86 -- |
| 13:00 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 95 -- |
| 13:30 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 13:30 | 乐清客运中心 | 金华 | 普通 | 287km | 91 -- |
| 13:50 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 13:50 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 14:10 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 86 -- |
| 15:00 | 乐清虹桥客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 95 -- |
| 15:30 | 乐清客运中心 | 金华 | 普通 | 287km | 91 -- |
| 15:30 | 乐清乐成客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 91 -- |
| 15:50 | 柳市客运中心 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 15:50 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 88 -- |
| 16:00 | 柳市客运中心 | 金华 | 高二座 | -/- | 80 -- |
| 16:00 | 柳市商旅客运站 | 金华 | 高二座 | -/- | 80 -- |
| 16:10 | 乐清白象客运站 | 金华 | 大高一 | -/- | 86 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

