永定到付岭汽车时刻表
| 永定到付岭汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:00 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 06:23 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 06:45 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 07:05 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 07:25 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 07:45 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 08:00 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 49km | 14 -- |
| 08:05 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 08:20 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 08:40 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 09:03 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 09:30 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 40km | 14 -- |
| 09:32 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 09:50 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 10:00 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 49km | 14 -- |
| 10:10 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 10:28 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 10:45 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 11:10 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 11:28 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 11:48 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 12:05 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 12:25 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 12:40 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 12:46 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 13:03 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 13:25 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 49km | 14 -- |
| 13:32 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 13:52 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 14:15 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 14:32 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 14:45 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 15:05 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 15:08 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 15:25 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 15:28 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 15:30 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 40km | 14 -- |
| 15:50 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 15:55 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 16:05 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 49km | 14 -- |
| 16:15 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 16:22 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 16:35 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 16:42 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 16:48 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 16:55 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 17:00 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 49km | 14 -- |
| 17:03 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 17:10 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型中级 | 49km | 14 -- |
| 17:32 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 17:50 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 18:08 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 18:25 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
| 18:40 | 永定汽车站 | 付岭 | 中型高一 | 51km | 15 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

