永春到梅山汽车时刻表
| 永春到梅山汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 湖洋汽车站 | 梅山 | 中级 | 65km | 18 -- |
| 07:50 | 湖洋汽车站 | 梅山 | 高级 | 65km | 19 -- |
| 08月06日06:20 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1903;终点至 石狮 |
| 08月06日06:50 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型高一级 | 46km | 9.5 永1901;终点至 石狮 |
| 08月06日07:15 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1904;终点至 石狮 |
| 08月06日07:20 | 蓬壶汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 71km | 14 永1934;终点至 石狮 |
| 08月06日07:40 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席小型中级 | 46km | 9 永1905;终点至 石狮 |
| 08月06日08:00 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1934;终点至 石狮 |
| 08月06日08:05 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1906;终点至 石狮 |
| 08月06日08:30 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1907;终点至 石狮 |
| 08月06日08:40 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1907;终点至 石狮 |
| 08月06日09:30 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1908;终点至 石狮 |
| 08月06日10:30 | 蓬壶汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 71km | 14 永1921;终点至 石狮 |
| 08月06日10:30 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1921;终点至 石狮 |
| 08月06日11:10 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1922;终点至 石狮 |
| 08月06日11:50 | 蓬壶汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 71km | 14 永1141;终点至 泉州 |
| 08月06日12:20 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1924;终点至 石狮 |
| 08月06日12:50 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1909;终点至 石狮 |
| 08月06日13:00 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型高一级 | 46km | 9.5 永1902;终点至 石狮 |
| 08月06日13:30 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型高一级 | 46km | 9.5 永1902;终点至 石狮 |
| 08月06日14:00 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1910;终点至 石狮 |
| 08月06日14:30 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席小型中级 | 46km | 9 永1911;终点至 石狮 |
| 08月06日15:00 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1912;终点至 石狮 |
| 08月06日16:00 | 永春汽车站 | 梅山 | 普通班车座席中型中级 | 46km | 9 永1913;终点至 石狮 |
| 08月06日16:00前 | 永春汽车站 | 梅山 | 专线班车座席中型中级 | 46km | 9 永1935;终点至 石狮 |
| 08月06日18:00前 | 蓬壶汽车站 | 梅山 | 专线班车座席小型中级 | 71km | 14 永1407C;终点至 石狮 |
| 08月06日18:00前 | 达埔汽车站 | 梅山 | 专线班车座席小型中级 | 149km | 12 永1407K;终点至 石狮 |
| 08月06日18:36前 | 永春汽车站 | 梅山 | 专线班车座席中型中级 | 46km | 9 永1151;终点至 泉州 |
| 08月06日18:45前 | 永春汽车站 | 梅山 | 专线班车座席中型中级 | 46km | 9 永1151;终点至 泉州 |
| 09:20 | 湖洋汽车站 | 梅山 | 中级 | 65km | 18 -- |
| 11:00 | 湖洋汽车站 | 梅山 | 高级 | 65km | 19 -- |
| 12:00 | 湖洋汽车站 | 梅山 | 中级 | 65km | 18 -- |
| 15:20 | 湖洋汽车站 | 梅山 | 高级 | 65km | 19 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

