益阳到马迹塘汽车时刻表
| 益阳到马迹塘汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:10 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 07:25 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 07:40 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 08:00 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 中型中级 | 74km | 26 -- |
| 08:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 08:40 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 08:50 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 09:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 09:40 | 益阳汽车北站 | 马迹塘 | 大型中级 | 84km | 28 -- |
| 09:40 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 10:00 | 赫山汽东站 | 马迹塘 | 中型中级 | 74km | 26 -- |
| 10:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 10:40 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 11:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 11:35 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 11:40 | 益阳汽车北站 | 马迹塘 | 大型中级 | 84km | 28 -- |
| 11:40 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 12:00 | 赫山汽东站 | 马迹塘 | 中型中级 | 74km | 26 -- |
| 12:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 13:00 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 13:20 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 中型中级 | 74km | 26 -- |
| 13:20 | 益阳汽车北站 | 马迹塘 | 大型中级 | 84km | 28 -- |
| 13:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 13:40 | 赫山汽东站 | 马迹塘 | 中型中级 | 74km | 26 -- |
| 14:00 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 14:20 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 14:50 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 15:00 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 15:10 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 15:20 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 15:20 | 益阳汽车北站 | 马迹塘 | 大型中级 | 84km | 28 -- |
| 15:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 15:40 | 赫山汽东站 | 马迹塘 | 中型中级 | 74km | 26 -- |
| 16:00 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 16:10 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 16:30 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
| 17:20 | 朝阳汽车南站 | 马迹塘 | 大型中级 | 74km | 26 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

