银川到石空汽车时刻表
| 银川到石空汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:25 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 07:35 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 07:45 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 08:05 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 08:20 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 08:25 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 08:45 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 09:05 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 09:25 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 09:30 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 09:40 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 09:45 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 10:05 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 10:15 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 10:25 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 10:45 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 10:50 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 11:05 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 11:10 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 11:25 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 11:30 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 11:50 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 12:00 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 12:10 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 12:20 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 12:30 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 12:45 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 12:50 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 13:05 | 银川汽车站 | 石空 | 天豹普客 | 124km | 26 -- |
| 13:15 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 13:20 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 13:35 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 13:50 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 13:55 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 14:15 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 14:20 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 14:35 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 14:50 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 15:10 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 15:20 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 15:25 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 15:30 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 15:40 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 15:50 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 15:55 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 16:10 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 16:20 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 16:25 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 16:50 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 16:55 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 17:20 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 17:25 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 17:40 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 17:50 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 18:00 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 18:15 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
| 18:20 | 银川汽车站 | 石空 | 普客 | 124km | 26 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

