银川到固原汽车时刻表
| 银川到固原汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:15 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 08:10 | 银川汽车站 | 固原 | 普客 | 323km | 68 -- |
| 08:15 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 08:20 | 银川汽车站 | 固原 | 普客 | 323km | 68 -- |
| 08:30 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 08:45 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 09:10 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 09:30 | 银川汽车站 | 固原 | 普客 | 323km | 68 -- |
| 09:35 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 10:00 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 10:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 快客 | -/- | -- |
| 10:15 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 10:30 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 10:35 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 10:50 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 10:55 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 11:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 11:10 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 11:10 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 11:20 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 11:30 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 11:40 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 11:45 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 11:50 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 12:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 快客 | -/- | -- |
| 12:10 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 12:35 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 12:50 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 13:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 13:10 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 13:30 | 银川汽车站 | 固原 | 普客 | 323km | 68 -- |
| 13:48 | 银川汽车站 | 固原 | 快客 | 323km | 90 -- |
| 14:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 快客 | -/- | -- |
| 14:06 | 银川汽车站 | 固原 | 快客 | 323km | 90 -- |
| 14:10 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 14:40 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 快客 | -/- | -- |
| 14:42 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 14:45 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 15:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 快客 | -/- | -- |
| 15:18 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 15:54 | 银川汽车站 | 固原 | 快客 | 323km | 90 -- |
| 16:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 豪快客 | -/- | -- |
| 16:30 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 17:24 | 银川汽车站 | 固原 | 快客 | 323km | 90 -- |
| 18:18 | 银川汽车站 | 固原 | 快客 | 323km | 90 -- |
| 18:20 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 18:30 | 银川汽车站 | 固原 | 天豹普客 | 323km | 68 -- |
| 18:45 | 银川汽车站 | 固原 | 卧铺 | 323km | 92 -- |
| 18:54 | 银川汽车站 | 固原 | 快客 | 323km | 90 -- |
| 7:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 7:50 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 8:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 快客 | -/- | -- |
| 8:00-16:30/每60分一班 | 长途汽车站(南门汽车站) | 固原 | -- | -/- | -- |
| 8:05 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
| 9:00 | 银川旅游汽车站 | 固原 | 快客 | -/- | -- |
| 9:35 | 银川旅游汽车站 | 固原 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

