银川到固原(快客)汽车时刻表
| 银川到固原(快客)汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:15 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 08:15 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 08:45 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 09:10 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 09:35 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 10:00 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 10:30 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 10:55 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 11:20 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 11:45 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 12:10 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 12:35 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 13:10 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 13:48 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 快客 | 323km | 90 -- |
| 14:06 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 快客 | 323km | 90 -- |
| 14:42 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 15:18 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 15:54 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 快客 | 323km | 90 -- |
| 16:30 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 天豹快客 | 323km | 90 -- |
| 17:24 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 快客 | 323km | 90 -- |
| 18:18 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 快客 | 323km | 90 -- |
| 18:54 | 银川汽车站 | 固原(快客) | 快客 | 323km | 90 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

