银川到定边汽车时刻表
| 银川到定边汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:40 | 银川汽车站 | 定边 | 天豹普客 | 160km | 49 -- |
| 08:25 | 银川汽车站 | 定边 | 天豹快客 | 160km | 49 -- |
| 09:15 | 银川汽车站 | 定边 | 天豹快客 | 160km | 49 -- |
| 10:10 | 银川汽车站 | 定边 | 天豹快客 | 160km | 49 -- |
| 10:40 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | 豪华 | -/- | -- |
| 10:45 | 银川汽车站 | 定边 | 快客 | 160km | 49 -- |
| 11:00 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 11:30 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 11:40 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | 快客 | -/- | -- |
| 11:45 | 银川汽车站 | 定边 | 天豹快客 | 160km | 49 -- |
| 12:00 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 12:25 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 13:00 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | 快客 | -/- | -- |
| 13:00 | 银川汽车站 | 定边 | 天豹快客 | 160km | 49 -- |
| 13:25 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 13:55 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | 快客 | -/- | -- |
| 14:00 | 银川汽车站 | 定边 | 快客 | 160km | 49 -- |
| 14:30 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 14:50 | 银川汽车站 | 定边 | 快客 | 160km | 49 -- |
| 15:30 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 16:00 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | 快客 | -/- | -- |
| 16:30 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 17:00 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | 豪华 | -/- | -- |
| 18:35 | 银川汽车站 | 定边 | 快客 | 160km | 49 -- |
| 8:25 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 8:50 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 9:35 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | -- | -/- | -- |
| 9:45 | 长途汽车站(南门汽车站) | 定边 | 快客 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

