宜春到角元汽车时刻表
| 宜春到角元汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 06:55 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 07:20 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 07:40 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 08:00 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 08:18 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 08:36 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 08:54 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 09:12 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 09:30 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 09:48 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 10:06 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 10:24 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 10:42 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 11:00 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 11:20 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 11:40 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 12:00 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 12:20 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 12:40 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 13:00 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 13:20 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 13:40 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 14:00 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 14:20 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 14:38 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 14:56 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 15:14 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 15:32 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 15:50 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 16:10 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 16:30 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 16:50 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 17:10 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
| 17:30 | 宜春贸易车站 | 角元 | 商务 | 38km | 8 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

