宜昌到马家坝汽车时刻表
| 宜昌到马家坝汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 07:30 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 08:00 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 08:40 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 09:10 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 09:40 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 10:10 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 小型 | 16km | 2 -- |
| 10:30 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 11:00 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 11:40 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 12:20 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 13:00 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 13:40 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 14:10 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 14:40 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 15:30 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 16:20 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 中型 | 12km | 2 -- |
| 17:10 | 秭归客运中心站 | 马家坝 | 小型 | 12km | 2 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

