宜宾到邓关汽车时刻表
| 宜宾到邓关汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 邓关 | 31座 | 15km | 15 -- |
| 07:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 08:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 邓关 | 28座 | 12km | 13.5 -- |
| 08:10 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 08:20 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 08:50 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 09:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 09:15 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 09:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 09:50 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 10:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 10:35 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 10:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 邓关 | 28座 | 12km | 13.5 -- |
| 11:15 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 11:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 邓关 | 高一 | -/- | 21 -- |
| 11:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 邓关 | 中级 | -/- | 19 -- |
| 12:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 13:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 13:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 邓关 | 高一 | -/- | 21 -- |
| 13:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 邓关 | 31座 | 15km | 15 -- |
| 13:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 14:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 邓关 | 28座 | 12km | 13.5 -- |
| 14:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 14:40 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 15:20 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 15:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 邓关 | 28座 | 12km | 13.5 -- |
| 16:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 16:50 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
| 17:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 邓关 | 中型高一30 | 90km | 25 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

