烟台到威海汽车时刻表
| 烟台到威海汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:30-19:00 | 烟台港站汽车站 | 威海 | 依维柯-普通车型 | -/- | 直达;每隔10分钟发车一次 |
| 06:00 | 烟台汽车总站 | 威海 | 坐席高一级 | -/- | 30 -- |
| 06:00-18:00 | 烟台汽车东站 | 威海 | 依维柯-流水 | -/- | 直达;每隔10分钟一班 |
| 06:25 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 06:40 | 海阳汽车总站 | 威海 | 中型高一 | -/- | 47 -- |
| 07:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 08:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 08:15 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 08:30 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 08:40 | 烟台汽车西站 | 威海 | 坐席高一级 | -/- | 32 -- |
| 08:50 | 烟台汽车西站 | 威海 | 坐席高一级 | -/- | 32 -- |
| 09:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 09:20 | 烟台汽车西站 | 威海 | 坐席高一级 | -/- | 32 -- |
| 09:25 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 10:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 10:30 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 11:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 12:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 12:30 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 13:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 13:20 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 13:50 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 14:20 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 14:30 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 15:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 15:20 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 15:40 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 16:00 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 16:30 | 海阳汽车总站 | 威海 | -- | -/- | 47 -- |
| 18:00 | 烟台汽车总站 | 威海 | 坐席高一级 | -/- | 30 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

