延吉到光石汽车时刻表
| 延吉到光石汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:50 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
| 07:00 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 08:00 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
| 08:20 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 09:00 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高三级 | 10km | 3 -- |
| 09:30 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 10:10 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
| 10:30 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 12:20 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 13:00 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 13:10 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 2.5 -- |
| 13:35 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高三级 | 10km | 3 -- |
| 14:00 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 14:45 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
| 15:00 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 15:10 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
| 15:15 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
| 15:30 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 15:35 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 16:25 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
| 16:30 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 3 -- |
| 16:35 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通高二级 | 10km | 2.5 -- |
| 17:20 | 延吉客运北站 | 光石 | 普通 | 10km | 3 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

