延吉到长春汽车时刻表
| 延吉到长春汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:40 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 06:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 06:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 07:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 07:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 08:00 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 08:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 08:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 09:00 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 09:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 09:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 10:00 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 10:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 10:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 10:59 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 普通 | 470km | 88 -- |
| 11:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 普通 | 470km | 13 -- |
| 11:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 12:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 12:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 13:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 13:00 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 13:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 13:59 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 普通 | 470km | 118 -- |
| 14:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 普通 | 470km | 13 -- |
| 14:00 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 14:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 15:00 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 15:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 15:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 16:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 16:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 16:59 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 普通 | 470km | 136 -- |
| 17:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
| 17:09 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 普通 | 470km | 136 -- |
| 17:10 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 普通 | 470km | 124 -- |
| 17:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 18:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 88 -- |
| 18:30 | 延吉客运北站 | 长春 | 直达 | 495km | 88 -- |
| 19:00 | 延吉公铁分流站 | 长春 | 直达 | 470km | 71 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

