延吉到八道汽车时刻表
| 延吉到八道汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 08:20 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 09:00 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 4 -- |
| 09:30 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 10:30 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 12:20 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 13:00 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 13:10 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 4 -- |
| 13:35 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高三级 | 27km | 5.5 -- |
| 14:00 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 14:45 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通 | 27km | 5.5 -- |
| 15:00 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 15:30 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 15:35 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 16:30 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 5.5 -- |
| 16:35 | 延吉客运北站 | 八道 | 普通高二级 | 27km | 4 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

