扬州到上海汽车时刻表
| 扬州到上海汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 306km | 83 -- |
| 06:30 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 06:55 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 306km | 83 -- |
| 07:05 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 07:15 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 07:45 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 07:50 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 08:20 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 08:30 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 09:05 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 09:10 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 09:45 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 10:00 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 10:35 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 10:40 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 11:15 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 11:30 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 12:05 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 12:10 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 12:45 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 306km | 83 -- |
| 12:45 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 13:10 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 13:20 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 306km | 83 -- |
| 13:35 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 13:45 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 14:00 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 14:10 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 14:25 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 14:35 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 15:00 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 15:00 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 15:30 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 15:35 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 16:00 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 16:05 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 96 -- |
| 16:35 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 17:00 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 17:35 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 17:40 | 扬州西站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
| 18:15 | 扬州汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 300km | 99 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

