阳江到广州芳村汽车时刻表
| 阳江到广州芳村汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:15 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 65 -- |
| 06:30 | 新墟汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 311km | 90 -- |
| 07:05 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 65 -- |
| 07:20 | 阳西程村汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 311km | 120 -- |
| 08:25 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 09:10 | 三甲汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 264km | 75 -- |
| 09:15 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 10:00 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 10:25 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 88 -- |
| 11:00 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 12:25 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | -/- | 83 -- |
| 13:20 | 阳西程村汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 311km | 90 -- |
| 13:25 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 13:30 | 阳江闸坡客运站 | 广州芳村 | 高一级 | -/- | 110 -- |
| 14:30 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 15:25 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 16:55 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 17:20 | 阳西程村汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 311km | 90 -- |
| 18:50 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
| 19:00 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 88 -- |
| 19:30 | 阳江汽车客运站 | 广州芳村 | 高一级 | 238km | 83 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

