阳东到省站汽车时刻表
| 阳东到省站汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:20 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 68 -- |
| 06:40 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 68 -- |
| 07:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 68 -- |
| 07:40 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 08:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 08:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 08:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 09:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 09:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 09:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 10:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 10:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 10:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 11:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 11:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 11:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 12:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 12:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 12:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 13:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 13:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 14:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 14:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 14:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 15:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 15:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 15:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 16:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 16:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 17:00 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 17:30 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 17:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 18:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 18:40 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 19:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 19:50 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 中级 | 248km | 95 -- |
| 20:20 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
| 21:10 | 阳东汽车客运站 | 省站 | 高一级 | 248km | 90 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

