阳春到顺德汽车时刻表
| 阳春到顺德汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 08:00 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 95 -- |
| 08:10 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 08:20 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 95 -- |
| 08:30 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 08:30 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 08:40 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 95 -- |
| 08:50 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 08:50 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 09:10 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 85 -- |
| 10:00 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 95 -- |
| 10:10 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 116 -- |
| 10:30 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 10:50 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 11:10 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 11:15 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 11:35 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 11:55 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 85 -- |
| 13:45 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 90 -- |
| 14:05 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 90 -- |
| 14:25 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 90 -- |
| 15:00 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 95 -- |
| 15:20 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 95 -- |
| 15:40 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 95 -- |
| 16:00 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 16:20 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 16:40 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 85 -- |
| 17:20 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 17:40 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 18:00 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 286km | 115 -- |
| 18:00 | 阳春汽车客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 18:20 | 阳春合水客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 90 -- |
| 18:40 | 阳春春湾客运站 | 顺德 | 高一级 | 232km | 85 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

