阳春到长安汽车时刻表
| 阳春到长安汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 06:30 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 100 -- |
| 06:50 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 100 -- |
| 07:10 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 100 -- |
| 07:50 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 372km | 170 -- |
| 08:00 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 08:10 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 372km | 170 -- |
| 08:20 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 08:30 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 372km | 170 -- |
| 08:40 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 130 -- |
| 08:40 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 09:00 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 09:20 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 09:40 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 11:00 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 372km | 140 -- |
| 12:00 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 12:20 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 12:40 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 14:00 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 14:20 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 14:40 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 15:00 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 15:20 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 15:40 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 16:30 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 372km | 140 -- |
| 16:50 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 372km | 140 -- |
| 17:10 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 372km | 140 -- |
| 17:30 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 17:50 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 18:10 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 19:00 | 阳春汽车客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 19:20 | 阳春合水客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
| 19:40 | 阳春春湾客运站 | 长安 | 高一级 | 329km | 140 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

