盐城到淮安汽车时刻表
| 盐城到淮安汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:30 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 06:30 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 07:10 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 07:30 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 07:30 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 07:50 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 08:00 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 08:30 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 08:50 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 09:00 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 09:10 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 09:40 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 10:30 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 10:30 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 10:50 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 11:10 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 11:30 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 11:30 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 11:50 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 12:00 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 12:45 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 13:00 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 13:10 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 13:30 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 13:30 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 13:30 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 13:50 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 14:00 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 14:30 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 14:40 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 14:50 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 15:50 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 16:00 | 宿迁客运站 | 淮安 | 普客 | -/- | - |
| 16:00 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 16:20 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 16:30 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 16:50 | 宿迁客运站 | 淮安 | 快客 | -/- | -- |
| 16:50 | 盐城汽车西站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
| 18:00 | 盐城汽车客运站 | 淮安 | 中型高一 | 149km | 45 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

