盐边到岩羊桥汽车时刻表
| 盐边到岩羊桥汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 07:25 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 07:50 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 08:15 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 08:40 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 09:05 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 09:30 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 09:55 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 10:20 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 10:45 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 11:10 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 11:35 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 12:00 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 12:25 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 12:50 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 13:15 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 13:40 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 14:05 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 14:30 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 14:55 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 15:20 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 15:45 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 16:10 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 16:35 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 17:00 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 17:25 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 17:50 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 18:15 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 18:35 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 19:00 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
| 19:20 | 盐边客运站 | 岩羊桥 | 小型中级(14) | 20km | 7 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

