信阳到田集汽车时刻表
| 信阳到田集汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 05:00 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 05:40 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 05:40 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 06:20 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 06:20 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 08:00 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 08:00 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 09:00 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 09:00 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 09:40 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 09:40 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 10:20 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 10:20 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 11:00 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 11:00 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 12:10 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 12:10 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 13:00 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 13:40 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 13:40 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 14:20 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 15:00 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
| 15:00 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 16:20 | 信阳市汽车站 | 田集 | 高一中巴 | -/- | 67 -- |
| 16:20 | 信阳汽车站 | 田集 | 普通 | 210km | 67 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

