西宁到老鸦岔口汽车时刻表
| 西宁到老鸦岔口汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | 90km | 18 -- |
| 07:40 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 08:00 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 08:30 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 08:50 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 09:10 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | 90km | 18 -- |
| 09:30 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | 90km | 18 -- |
| 09:45 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 10:00 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 10:15 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 10:30 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 10:45 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 11:00 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | 90km | 18 -- |
| 11:15 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 11:30 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | 90km | 18 -- |
| 11:45 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 12:00 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 12:40 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 13:05 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 13:30 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 13:55 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 14:20 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | 90km | 18 -- |
| 14:45 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 15:10 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 15:35 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 16:00 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 16:25 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 16:50 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 17:15 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
| 17:40 | 西宁客运中心 | 老鸦岔口 | 中型中客 | -/- | 18 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

