忻城到北丹汽车时刻表
| 忻城到北丹汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 00:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 06:30 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 06:50 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 07:10 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 07:30 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 07:55 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 08:20 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 09:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 09:10 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 09:45 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 10:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 10:10 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 10:35 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 11:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 11:20 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 11:45 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 12:05 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 12:30 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 12:45 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 13:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 13:10 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 13:40 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 14:10 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 14:35 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 15:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 15:20 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 15:30 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 15:50 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 16:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 16:30 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 17:00 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 17:40 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 17:50 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
| 19:30 | 忻城汽车站 | 北丹 | -- | -/- | 1 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

