西安到城固汽车时刻表
| 西安到城固汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 07:40 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 08:20 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 08:40 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 09:10 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 09:30 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 09:30:00 | 明德门客运站 | 城固 | 中型高一级 | 335km | 67 明德门客运站-县运司汽车站 |
| 10:00 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 10:10 | 三府湾客运站 | 城固 | 座豪华 | 1110km | 70 -- |
| 10:20 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 11:00 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 11:10 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 11:50 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 12:00 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 12:30 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 12:50 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 13:10 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 13:30 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 13:40 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 14:00 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 14:30 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 14:50 | 三府湾客运站 | 城固 | 座豪华 | 401km | 85 -- |
| 14:50 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 15:30 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 15:40 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 16:30 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 17:30 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 18:00 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 19:00 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
| 19:10 | 城南客运站 | 城固 | 大高三 | 210km | 76.5 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

