厦门到大田汽车时刻表
| 厦门到大田汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:20 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 07:25 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 07:35 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 08:20 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 08:25 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 08:35 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 09:20 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 09:25 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 09:35 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 10:20 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 10:25 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 10:35 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 11:20 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 11:25 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 11:35 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 12:30 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 12:35 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 12:45 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 13:40 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高2 | -/- | 89 -- |
| 13:45 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高2 | -/- | 89 -- |
| 13:55 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高2 | 223km | 89 -- |
| 14:50 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 14:55 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 15:05 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 16:00 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高3 | -/- | 102 -- |
| 16:05 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 16:15 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高3 | 223km | 102 -- |
| 18:00 | 枋湖汽车站 | 大田 | k大型高2 | -/- | 89 -- |
| 18:05 | 高崎汽车站 | 大田 | k大型高2 | 223km | 89 -- |
| 18:15 | 集美汽车站 | 大田 | k大型高2 | 223km | 89 -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

