芜湖到芜湖北汽车时刻表
| 芜湖到芜湖北汽车时刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发站 | 到达站 | 车型 | 里程 | 票价 |
| 07:00 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 07:40 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 中型高一 | -/- | -- |
| 07:45 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 07:50 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 08:00 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 08:10 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 08:15 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 08:20 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 08:30 | 芜湖南站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 08:30 | 北京路站 | 芜湖北 | 中型高一 | -/- | -- |
| 08:30 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 08:35 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 09:00 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 09:00 | 芜湖南站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 09:10 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 09:20 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 09:30 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高二 | -/- | -- |
| 09:40 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 09:55 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 11:00 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 11:35 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 11:40 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 12:35 | 北京路站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 12:50 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 中型中级 | -/- | -- |
| 13:10 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 13:20 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 13:30 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 13:35 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 13:40 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 14:00 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 中型高一 | -/- | -- |
| 14:10 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 14:35 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 14:50 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 15:00 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 15:50 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 17:50 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 大型高一 | -/- | -- |
| 18:40 | 芜湖客运站 | 芜湖北 | 卧铺高一 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

